
Teknik Özellikler
İzolasyon: Vinyl (PVC)
İletken Malzeme: Kalay kaplı bakır
Elektriksel Değer: 105 ºC 600V max.
| Ürün Kodu | Kesit mm2 | Civata Ölçüsü | Boyutlar | Ambalaj Adeti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | L | B | D | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-301 | 0,5-1,5 | M3 | 3,2 | 21,8 | 10,4 | 4,0 | 5,7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-351 | M3,5 | 3,7 | 21,8 | 10,4 | 4,0 | 5,7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-401 | M4 | 4,3 | 21,8 | 10,4 | 4,0 | 6,4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-501 | M5 | 5,3 | 21,8 | 10,4 | 4,0 | 8,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-601 | M6 | 6,7 | 21,8 | 10,4 | 4,0 | 10,7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-302 | 1,50 - 2,50 | M3 | 3,2 | 21,8 | 10,4 | 4,6 | 5,7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-352 | M3,5 | 3,7 | 21,8 | 10,4 | 4,6 | 5,7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-402 | M4 | 4,3 | 21,8 | 10,4 | 4,6 | 6,4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-502 | M5 | 5,3 | 21,8 | 10,4 | 4,6 | 8,0 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-602 | M6 | 6,7 | 24,8 | 10,4 | 4,6 | 10,7 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-306 | 4,0 - 6,0 | M3 | 3,2 | 26,5 | 13,5 | 6,6 | 8,2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-406 | M4 | 4,3 | 26,5 | 13,5 | 6,6 | 8,2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-506 | M5 | 5,3 | 26,5 | 13,5 | 6,6 | 9,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC-606 | M6 | 6,7 | 31,2 | 13,5 | 6,6 | 12,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünlerimiz ile ilgili teknik detay ve fiyat bilgisi için satış bölümümüz ile irtibata geçebilirsiniz.